-->
產(chǎn)品展示Product category
江南資訊News Center
熱門(mén)標(biāo)簽Hot News
我們需要購(gòu)買(mǎi)一批質(zhì)量可靠實(shí)用穩(wěn)定的耐腐蝕泵,所以我們決定找一家有實(shí)力的生產(chǎn)廠(chǎng)家。 在苦苦尋覓之......[閱讀全文]
DBY系列電動(dòng)隔膜泵,采用擺線(xiàn)針輪減速機(jī)傳動(dòng),通過(guò)曲軸滑塊機(jī)構(gòu)帶動(dòng)雙隔膜作往返運(yùn)動(dòng),使工作腔容......[閱讀全文]
廣州環(huán)*保護(hù)設(shè)計(jì)院-張老師
2015年我來(lái)過(guò)安徽江南泵閥有限公司具體應(yīng)該說(shuō)是安徽江南泵閥科研制造廠(chǎng),今年的這次技術(shù)交流是時(shí)隔三年......[閱讀全文]
0563-5090136
序號(hào) | 型號(hào) | 轉(zhuǎn)速(Rev) =2900r/min 介質(zhì)密度(Medium density)=1000kg/m 3 | ||||||||
流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 進(jìn)口 | 出口 | 汽蝕余量 | 電機(jī)功率 | 自吸高度 | 自吸時(shí)間 | ||
Flow | Pump head | η | Inlet | Outlet | Npsh | Power | self-priming | self-priming | ||
Model | (m3/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kw) | (m) | (s ) | |
1 | ZCQ40-32-125 | 5 | 22 | 42 | φ40 | φ32 | 3 | 2.2 | 3 | 150 |
6.3 | 20 | |||||||||
7 | 10 | |||||||||
2 | ZCQ40-32-160 | 3 | 34 | 24 | φ40 | φ32 | 3 | 4 | 3 | 150 |
6.3 | 32 | |||||||||
7.5 | 28 | |||||||||
3 | ZCQ50-40-125 | 10 | 22 | 42 | φ50 | φ40 | 3 | 2.2/3 | 3 | 150 |
12.5 | 20 | |||||||||
15 | 18 | |||||||||
4 | ZCQ50-32-160 | 10 | 34 | 48 | φ50 | φ32 | 3.5 | 5.5 | 3 | 150 |
12.5 | 32 | |||||||||
15 | 26 | |||||||||
5 | ZCQ65-50-160 | 15 | 32 | 55 | φ65 | φ50 | 4 | 7.5 | 3 | 150 |
25 | 30 | |||||||||
30 | 25 | |||||||||
6 | ZCQ80-65-125 | 35 | 28 | 48 | φ80 | φ65 | 4.5 | 7.5 | 3 | 180 |
50 | 20 | |||||||||
55 | 12 |
序號(hào) | 型號(hào) | 外 型 安 裝 尺 寸 | 進(jìn)口法蘭尺寸 | 出口法蘭尺寸 | ||||||||||||||
Outside and installing size | Inlet flange size | Exit flange size | ||||||||||||||||
Model | L | S | P | f | W | T | H | h | X | c | a | b | n-φd | k | g | i | n-φt | |
1 | ZCQ40-32-160 | 756 | 275 | 180 | 185 | 240 | 190 | 450 | 270 | 95 | 40 | 150 | 110 | 4-Ф17.5 | 32 | 140 | 100 | 4-Ф14 |
2 | ZCQ50-32-160 | 889 | 470 | 222 | 222 | 416 | 370 | 610 | 420 | 100 | 50 | 165 | 125 | 4-Ф17.5 | 32 | 140 | 100 | 4-Ф17.5 |
3 | ZCQ60-50-160 | 889 | 470 | 222 | 222 | 416 | 370 | 590 | 420 | 100 | 65 | 185 | 145 | 4-Ф17.5 | 50 | 165 | 125 | 4-Ф17.5 |
4 | ZCQ80-65-125 | 970 | 430 | 355 | 215 | 470 | 435 | 550 | 370 | 110 | 80 | 200 | 160 | 8-Ф17.5 | 65 | 185 | 145 | 4-Ф17.5 |
序號(hào) | 型號(hào) | 外 型 安 裝 尺 寸 | 進(jìn)口法蘭尺寸 | 出口法蘭尺寸 | ||||||||||||||
Outside and installing size | Inlet flange size | Exit flange size | ||||||||||||||||
Model | L | S | P | f | W | T | H | h | X | c | a | b | n-φd | k | g | i | n-φt | |
1 | ZCQ40-32-125 | 684 | 400 | 170 | 208 | 340 | 305 | 510 | 300 | 94 | 40 | 150 | 110 | 4-Ф17.5 | 32 | 140 | 100 | 4-Ф17.5 |
2 | ZCQ50-40-125 | 684 | 400 | 170 | 208 | 340 | 305 | 510 | 300 | 94 | 50 | 165 | 125 | 4-Ф17.5 | 40 | 150 | 110 | 4-Ф17.5 |
FMB耐腐耐磨砂漿泵簡(jiǎn)稱(chēng)“FMB砂漿泵”,過(guò)流部件采用鋼襯目前國(guó)內(nèi)新一代耐腐耐磨合金制造。該泵集優(yōu)異的耐磨性、耐沖擊性、耐腐蝕性和耐高溫....>>[閱讀全文]
詳細(xì)了解IH系列為單級(jí)單吸、懸臂式化工離心泵簡(jiǎn)稱(chēng)“IH不銹鋼離心泵”,該不銹鋼離心泵與輸送介質(zhì)接觸的過(guò)流部件均采用1Cr18Ni9Ti材料制造。它參....>>[閱讀全文]
詳細(xì)了解FMB-JNS耐磨耐腐砂漿泵簡(jiǎn)稱(chēng)“FMB-JNS砂漿泵”,過(guò)流部件采用鋼襯目前國(guó)內(nèi)新一代耐腐耐磨合金制造。該泵集優(yōu)異的耐磨性、耐沖擊性、耐腐蝕性....>>[閱讀全文]
詳細(xì)了解氟塑料泵和氟合金泵的概念并不完全相同,它們之間存在一定的差異,總結(jié)如下幾點(diǎn): 首先材料不同:氟塑料泵是由氟塑料(如聚四氟乙烯、聚偏....>>[閱讀全文]
江南榮獲安徽知名
品牌,更放心
多年研發(fā)經(jīng)驗(yàn)
造就穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量
所有產(chǎn)品初用到報(bào)廢
一路跟進(jìn)
泵閥技術(shù)支持
7x24小時(shí)保障